
2026年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
