
2026年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 10 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 26 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 33 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.211 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 31 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
