
2025年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 10 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
