
2025年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23 | 20 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 28 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.538 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
