
2026年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
