
2026年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.389 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 17 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
