
2026年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
