
2025年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 7 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 26 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.261 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.409 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 24 | 19 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.474 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 32 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.417 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30 | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.458 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 28 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 26 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
