
2026年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 8 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.150 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 23 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.389 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | 24 | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.421 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 22 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 14 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.538 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
