
2026年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 13 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.545 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 24 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
