
2025年度

| 試合 ▼ | 打席 ▼ | 打数 ▼ | 安打 ▼ | 二B ▼ | 三B ▼ | HR ▼ | 打率 ▼ | 打点 ▼ | 得点 ▼ | 犠打 ▼ | 四死 ▼ | 盗塁 ▼ | 三振 ▼ | 登板 ▼ | 勝利 ▼ | 敗戦 ▼ | MVP ▼ |
| 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23 | 20 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 28 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.538 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 26 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.261 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.409 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 24 | 19 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.474 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 32 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.417 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30 | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.458 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 28 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 26 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
